|
Pojkar
- Pojkar 17/18 pojkar födda efter 1/1 2008 11 mot 11
- Pojkar 16 pojkar födda efter 1/1 2010 11 mot 11
- Pojkar 15 Pojkar födda efter 1/1 2011 11 mot 11
- Pojkar 14 Pojkar födda efter 1/1 2012 9 mot 9
- Pojkar 13, Pojkar födda efter 1/1 2013 9 mot 9
- Pojkar 12, Pojkar födda efter 1/1 2014 7 mot 7
- Pojkar 12, Pojkar födda efter 1/1 2014 7 mot 7 tävling
- Pojkar 11, Pojkar födda efter 1/1 2015 7 mot 7
- Pojkar 10, Pojkar födda efter 1/1 2016 7 mot 7
- Pojkar 9, Pojkar födda efter 1/1 2017 5 mot 5 (2 dagars spel)
- Pojkar 8, Pojkar födda efter 1/1 2018 5 mot 5 (2 dagars spel)
- Pojkar 7, Pojkar födda efter 1/1 2019 5 mot 5 (endags cup)
- Pojkar 6, Pojkar födda efter 1/1 2020 3 mot 3 (endags cup)
Flickor
- Flickor 17/18 Flickor födda efter 1/1 2008 11 mot 11
- Flickor 16 Flickor födda efter 1/1 2010 11 mot 11
- Flickor 15 Flickor födda efter 1/1 2011 11 mot 11
- Flickor 14 Flickor födda efter 1/1 2012 9 mot 9
- Flickor 13 Flickor födda efter 1/1 2013 9 mot 9
- Flickor 12, Flickor födda efter 1/1 2014 7 mot 7 tävling
- Flickor 12 Flickor födda efter 1/1 2014 7 mot 7
- Flickor 11 Flickor födda efter 1/1 2015 7 mot 7
- Flickor 10 Flickor födda efter 1/1 2016 7 mot 7
- Flickor 9 Flickor födda efter 1/1 2017 5 mot 5 (2 dagars spel)
- Flickor 8 Flickor födda efter 1/1 2018 5 mot 5 (2 dagars spel)
- Flickor 7 Flickor födda efter 1/1 2019 5 mot 5 (endags cup)
- Flickor 6 Flickor födda efter 1/1 2020 3 mot 3 (endags cup)
Planstorlekar
3 mot 3 - ca 15 x 10 m (sarg)
5 mot 5 - ca 30 x 20 m
7 mot 7 - ca 50 x 30 m samt 55 x 35 m
9 mot 9 - ca 63 x 45 m samt 72 x 55 m
|